重点车辆逾期未检验
序号 | 号牌号码 | 号牌种类 | 发牌日期 | 检验有效期 | 机动车状态 |
1 | R56647 | 大型汽车 | 2023-08-29 | 2024-08-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
2 | RV1589 | 大型汽车 | 2014-05-21 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
3 | R03197 | 大型汽车 | 2019-07-26 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
4 | R19800 | 大型汽车 | 2019-06-28 | 2022-06-30 | 逾期未检验 |
5 | R26362 | 大型汽车 | 2020-01-06 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
6 | RV1889 | 大型汽车 | 2016-03-17 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
7 | R68353 | 大型汽车 | 2021-09-13 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
8 | RV1860 | 大型汽车 | 2015-10-27 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
9 | R61209 | 大型汽车 | 2018-12-12 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
10 | R46800 | 大型汽车 | 2014-05-28 | 2022-05-31 | 逾期未检验 查封 |
11 | R78726 | 大型汽车 | 2019-02-18 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
12 | R19170 | 大型汽车 | 2018-11-22 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
13 | R73128 | 大型汽车 | 2019-06-21 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
14 | R45559 | 大型汽车 | 2014-04-22 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
15 | R47307 | 大型汽车 | 2014-09-18 | 2022-09-30 | 逾期未检验 |
16 | R96635 | 大型汽车 | 2018-03-19 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
17 | R36767 | 大型汽车 | 2020-09-17 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
18 | R06282 | 大型汽车 | 2019-05-21 | 2023-08-31 | 逾期未检验 |
19 | RV3011 | 大型汽车 | 2016-05-16 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
20 | RP2262 | 大型汽车 | 2017-06-16 | 2023-07-31 | 逾期未检验 |
21 | R13717 | 大型汽车 | 2022-02-21 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
22 | R09300 | 大型汽车 | 2017-11-24 | 2022-07-31 | 逾期未检验 |
23 | RQ7823 | 大型汽车 | 2013-08-23 | 2024-02-29 | 逾期未检验 |
24 | R66582 | 大型汽车 | 2019-11-28 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
25 | R08506 | 大型汽车 | 2020-01-15 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
26 | R92392 | 大型汽车 | 2019-09-25 | 2022-09-30 | 逾期未检验 |
27 | RV1806 | 大型汽车 | 2015-04-09 | 2023-04-30 | 逾期未检验 |
28 | R50182 | 大型汽车 | 2017-05-12 | 2023-05-31 | 逾期未检验 |
29 | R87266 | 大型汽车 | 2022-03-02 | 2023-11-30 | 逾期未检验 |
30 | R16735 | 大型汽车 | 2020-05-28 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
31 | R11109 | 大型汽车 | 2019-10-28 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
32 | R46556 | 大型汽车 | 2014-05-27 | 2022-05-31 | 逾期未检验 |
33 | R39610 | 大型汽车 | 2023-05-30 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
34 | R35864 | 大型汽车 | 2024-05-16 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
35 | R49203 | 大型汽车 | 2014-03-12 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
36 | R61679 | 大型汽车 | 2020-08-10 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
37 | R14326 | 大型汽车 | 2023-11-27 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
38 | R09123 | 大型汽车 | 2020-05-18 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
39 | R45041 | 大型汽车 | 2014-05-27 | 2022-05-31 | 逾期未检验 |
40 | R28198 | 大型汽车 | 2019-10-18 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
41 | R10835 | 大型汽车 | 2019-01-04 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
42 | R16705 | 大型汽车 | 2022-08-05 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
43 | R29753 | 大型汽车 | 2020-08-14 | 2024-06-30 | 查封 逾期未检验 |
44 | R46620 | 大型汽车 | 2014-05-29 | 2023-05-31 | 逾期未检验 |
45 | R05539 | 大型汽车 | 2018-12-14 | 2023-02-28 | 逾期未检验 |
46 | R81682 | 大型汽车 | 2019-05-30 | 2023-08-31 | 逾期未检验 |
47 | R12711 | 大型汽车 | 2019-09-18 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
48 | R88902 | 大型汽车 | 2021-05-28 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
49 | R03592 | 大型汽车 | 2020-04-17 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
50 | R55182 | 大型汽车 | 2021-10-22 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
51 | R44708 | 大型汽车 | 2013-12-09 | 2022-12-31 | 查封 逾期未检验 |
52 | R57793 | 大型汽车 | 2019-05-29 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
53 | R90922 | 大型汽车 | 2018-09-03 | 2023-09-30 | 逾期未检验 |
54 | R69101 | 大型汽车 | 2018-07-31 | 2023-09-30 | 逾期未检验 |
55 | R25181 | 大型汽车 | 2024-06-05 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
56 | R60941 | 大型汽车 | 2024-01-10 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
57 | RV3027 | 大型汽车 | 2016-07-15 | 2023-07-31 | 逾期未检验 |
58 | R15338 | 大型汽车 | 2019-10-22 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
59 | R26200 | 大型汽车 | 2019-10-22 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
60 | R51061 | 大型汽车 | 2019-10-31 | 2022-12-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
61 | R43220 | 大型汽车 | 2019-10-30 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
62 | R28031 | 大型汽车 | 2019-10-31 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
63 | R03907 | 大型汽车 | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
64 | R26301 | 大型汽车 | 2019-10-31 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
65 | R01822 | 大型汽车 | 2020-03-02 | 2022-10-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
66 | R40040 | 大型汽车 | 2020-03-02 | 2022-10-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
67 | R55992 | 大型汽车 | 2020-03-02 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
68 | R58298 | 大型汽车 | 2019-10-31 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
69 | R47000 | 大型汽车 | 2019-10-30 | 2021-12-31 | 逾期未检验 |
70 | R06230 | 大型汽车 | 2019-10-17 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
71 | R95528 | 大型汽车 | 2019-10-16 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
72 | R79781 | 大型汽车 | 2018-07-02 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
73 | R79108 | 大型汽车 | 2019-06-24 | 2023-04-30 | 逾期未检验 |
74 | R78013 | 大型汽车 | 2020-09-22 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
75 | R28009 | 大型汽车 | 2019-06-24 | 2023-04-30 | 查封 逾期未检验 |
76 | R20395 | 大型汽车 | 2018-11-29 | 2023-08-31 | 查封 逾期未检验 |
77 | RX0376 | 大型汽车 | 2013-09-02 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
78 | R53002 | 大型汽车 | 2020-06-04 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
79 | R82993 | 大型汽车 | 2017-07-24 | 2024-07-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
80 | RV2203 | 大型汽车 | 2013-07-26 | 2024-01-31 | 逾期未检验 |
81 | R49619 | 大型汽车 | 2023-04-18 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
82 | RV1881 | 大型汽车 | 2016-01-11 | 2023-01-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
83 | R56137 | 大型汽车 | 2021-06-28 | 2023-06-30 | 逾期未检验 |
84 | R19600 | 大型汽车 | 2021-06-21 | 2023-06-30 | 逾期未检验 |
85 | R44833 | 大型汽车 | 2023-03-16 | 2024-07-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
86 | R38587 | 大型汽车 | 2017-09-19 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
87 | R67221 | 大型汽车 | 2019-03-18 | 2023-05-31 | 逾期未检验 |
88 | RV3058 | 大型汽车 | 2016-09-07 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
89 | R20381 | 大型汽车 | 2018-12-05 | 2024-06-30 | 违法未处理 逾期未检验 |
90 | R51970 | 大型汽车 | 2021-07-16 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
91 | RV1342 | 大型汽车 | 2015-06-29 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
92 | R79780 | 大型汽车 | 2018-05-31 | 2022-04-30 | 逾期未检验 |
93 | R96770 | 大型汽车 | 2019-06-27 | 2023-12-31 | 逾期未检验 |
94 | RU8217 | 小型汽车 | 2016-09-27 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
95 | RXJ169 | 小型汽车 | 2022-11-28 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
96 | RU5738 | 小型汽车 | 2010-12-06 | 2023-12-31 | 查封 逾期未检验 |
97 | R24C94 | 小型汽车 | 2022-07-29 | 2022-07-31 | 逾期未检验 |
98 | R320L0 | 小型汽车 | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 逾期未检验 查封 |
99 | RVM076 | 小型汽车 | 2019-06-12 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
100 | RVV698 | 小型汽车 | 2009-02-20 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
101 | R087E9 | 小型汽车 | 2019-09-23 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
102 | R97U50 | 小型汽车 | 2023-08-16 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
103 | REZ103 | 小型汽车 | 2023-11-14 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
104 | RZF265 | 小型汽车 | 2010-03-16 | 2023-03-31 | 逾期未检验 |
105 | RVA763 | 小型汽车 | 2008-12-05 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
106 | RWP195 | 小型汽车 | 2018-10-23 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
107 | RSB637 | 小型汽车 | 2019-12-26 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
108 | RFD773 | 小型汽车 | 2011-04-08 | 2022-04-30 | 逾期未检验 |
109 | R93K76 | 小型汽车 | 2020-09-11 | 2022-08-31 | 逾期未检验 |
110 | R1K568 | 小型汽车 | 2020-08-04 | 2023-03-31 | 逾期未检验 |
111 | RU2651 | 小型汽车 | 2013-09-22 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
112 | R7Y860 | 小型汽车 | 2020-12-18 | 2022-12-31 | 违法未处理 查封 逾期未检验 |
113 | R95X11 | 小型汽车 | 2017-11-21 | 2023-06-30 | 查封 逾期未检验 |
114 | RT3126 | 小型汽车 | 2017-08-21 | 2022-01-31 | 查封 逾期未检验 |
115 | R665U5 | 小型汽车 | 2021-10-20 | 2022-04-30 | 逾期未检验 |
116 | R35K35 | 小型汽车 | 2018-07-27 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
117 | R101K8 | 小型汽车 | 2021-03-17 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
118 | R7L881 | 小型汽车 | 2023-11-14 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
119 | REC183 | 小型汽车 | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 逾期未检验 |
120 | RSU370 | 小型汽车 | 2017-12-05 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
121 | R23W09 | 小型汽车 | 2019-12-13 | 2023-06-30 | 逾期未检验 查封 |
122 | RZ8097 | 小型汽车 | 2017-11-03 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
123 | RU7309 | 小型汽车 | 2016-04-08 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
124 | R1R312 | 小型汽车 | 2020-03-18 | 2024-07-31 | 查封 逾期未检验 |
125 | R77230 | 小型汽车 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 逾期未检验 |
126 | R83295 | 小型汽车 | 2024-03-05 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
127 | R690P5 | 小型汽车 | 2021-06-02 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
128 | R51629 | 小型汽车 | 2022-07-12 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
129 | R355E9 | 小型汽车 | 2019-08-23 | 2022-09-30 | 违法未处理 逾期未检验 |
130 | R018A5 | 小型汽车 | 2020-11-11 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
131 | RDM786 | 小型汽车 | 2012-01-16 | 2024-01-31 | 逾期未检验 |
132 | R689Q9 | 小型汽车 | 2021-05-08 | 2022-05-31 | 逾期未检验 |
133 | RUY239 | 小型汽车 | 2012-01-06 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
134 | RFJ915 | 小型汽车 | 2013-07-17 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
135 | R008X5 | 小型汽车 | 2021-11-10 | 2022-10-31 | 查封 逾期未检验 |
136 | RZ1179 | 小型汽车 | 2018-02-06 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
137 | R132H8 | 小型汽车 | 2021-03-18 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
138 | RQS167 | 小型汽车 | 2019-04-10 | 2022-04-30 | 逾期未检验 |
139 | R08E77 | 小型汽车 | 2018-08-15 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
140 | RMQ208 | 小型汽车 | 2012-07-20 | 2022-07-31 | 查封 逾期未检验 |
141 | RU3703 | 小型汽车 | 2014-05-28 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
142 | R39T99 | 小型汽车 | 2019-08-29 | 2024-05-31 | 查封 逾期未检验 |
143 | RAB630 | 小型汽车 | 2010-08-30 | 2023-08-31 | 逾期未检验 |
144 | RV4965 | 小型汽车 | 2011-11-22 | 2023-11-30 | 逾期未检验 |
145 | RFX650 | 小型汽车 | 2023-05-04 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
146 | RU8597 | 小型汽车 | 2016-10-11 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
147 | RXU880 | 小型汽车 | 2018-12-19 | 2022-02-28 | 逾期未检验 |
148 | R398Z1 | 小型汽车 | 2023-05-10 | 2024-02-29 | 逾期未检验 |
149 | RU4048 | 小型汽车 | 2014-08-25 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
150 | RU3318 | 小型汽车 | 2009-03-30 | 2023-03-31 | 逾期未检验 |
151 | RV9770 | 小型汽车 | 2009-12-04 | 2023-12-31 | 逾期未检验 |
152 | RLF387 | 小型汽车 | 2016-01-28 | 2022-04-30 | 违法未处理 逾期未检验 |
153 | R51111 | 小型汽车 | 2018-05-07 | 2022-07-31 | 查封 逾期未检验 |
154 | RU2700 | 小型汽车 | 2011-01-28 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
155 | RU2389 | 小型汽车 | 2010-02-08 | 2023-02-28 | 逾期未检验 |
156 | RGH733 | 小型汽车 | 2017-05-26 | 2022-04-30 | 查封 逾期未检验 |
157 | RCZ439 | 小型汽车 | 2018-08-20 | 2022-11-30 | 逾期未检验 |
158 | R211Z3 | 小型汽车 | 2022-08-09 | 2023-12-31 | 逾期未检验 |
159 | RNE693 | 小型汽车 | 2013-10-28 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
160 | RNY953 | 小型汽车 | 2022-06-10 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
161 | R826T5 | 小型汽车 | 2021-09-23 | 2022-07-31 | 查封 逾期未检验 |
162 | R50R25 | 小型汽车 | 2018-11-09 | 2022-11-30 | 逾期未检验 |
163 | RV7532 | 小型汽车 | 2012-08-07 | 2023-08-31 | 逾期未检验 |
164 | RU5770 | 小型汽车 | 2015-08-12 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
165 | RV4325 | 小型汽车 | 2009-09-08 | 2022-09-30 | 逾期未检验 |
166 | RV8600 | 小型汽车 | 2009-10-23 | 2021-10-31 | 查封 违法未处理 逾期未检验 |
167 | RTR758 | 小型汽车 | 2012-12-13 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
168 | R102Q9 | 小型汽车 | 2021-04-19 | 2023-09-30 | 逾期未检验 |
169 | R926G1 | 小型汽车 | 2022-01-13 | 2022-09-30 | 查封 逾期未检验 |
170 | R169J2 | 小型汽车 | 2021-03-15 | 2022-01-31 | 逾期未检验 |
171 | RV9609 | 小型汽车 | 2013-04-15 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
172 | R6J069 | 小型汽车 | 2020-04-08 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
173 | R7W551 | 小型汽车 | 2024-01-22 | 2024-06-30 | 逾期未检验 违法未处理 |
174 | R77K59 | 小型汽车 | 2018-10-15 | 2022-09-30 | 逾期未检验 |
175 | R133K1 | 小型汽车 | 2021-02-02 | 2023-11-30 | 逾期未检验 |
176 | RXT076 | 小型汽车 | 2019-07-10 | 2022-12-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
177 | R8887Q | 小型汽车 | 2023-03-23 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
178 | RTU863 | 小型汽车 | 2010-12-27 | 2023-12-31 | 逾期未检验 |
179 | RGE096 | 小型汽车 | 2016-05-13 | 2022-05-31 | 违法未处理 查封 逾期未检验 |
180 | RV4515 | 小型汽车 | 2009-10-19 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
181 | RJD782 | 小型汽车 | 2013-01-30 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
182 | RSA203 | 小型汽车 | 2022-09-15 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
183 | R018T7 | 小型汽车 | 2021-12-10 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
184 | RPJ836 | 小型汽车 | 2024-04-16 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
185 | R60300 | 小型汽车 | 2018-04-23 | 2021-12-31 | 逾期未检验 |
186 | R3Z715 | 小型汽车 | 2023-09-04 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
187 | RQR595 | 小型汽车 | 2022-01-13 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
188 | R053X8 | 小型汽车 | 2022-05-12 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
189 | R901X9 | 小型汽车 | 2022-04-15 | 2024-02-29 | 逾期未检验 |
190 | R8169B | 小型汽车 | 2022-04-28 | 2024-04-30 | 逾期未检验 违法未处理 |
191 | R0128F | 小型汽车 | 2022-04-15 | 2022-11-30 | 逾期未检验 |
192 | R88055 | 小型汽车 | 2022-12-19 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
193 | R606W5 | 小型汽车 | 2021-10-13 | 2022-01-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
194 | RUU121 | 小型汽车 | 2012-08-06 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
195 | RN2370 | 小型汽车 | 2021-02-23 | 2022-06-30 | 逾期未检验 |
196 | RV6173 | 小型汽车 | 2011-03-02 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
197 | R195H3 | 小型汽车 | 2023-11-13 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
198 | R7G899 | 小型汽车 | 2019-11-20 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
199 | R75Y95 | 小型汽车 | 2018-10-30 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
200 | RV9409 | 小型汽车 | 2013-08-02 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
201 | RU7523 | 小型汽车 | 2010-02-01 | 2023-02-28 | 查封 逾期未检验 |
202 | RC0628 | 小型汽车 | 2023-01-04 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
203 | RHB201 | 小型汽车 | 2008-07-30 | 2024-01-31 | 查封 逾期未检验 |
204 | R88S10 | 小型汽车 | 2018-07-26 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
205 | R58C77 | 小型汽车 | 2020-03-18 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
206 | R8125B | 小型汽车 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 逾期未检验 |
207 | R213K5 | 小型汽车 | 2021-10-13 | 2022-11-30 | 逾期未检验 |
208 | RVR397 | 小型汽车 | 2018-04-20 | 2024-06-30 | 逾期未检验 |
209 | RU4718 | 小型汽车 | 2015-02-10 | 2021-11-30 | 违法未处理 逾期未检验 |
210 | R27T89 | 小型汽车 | 2018-09-12 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
211 | RU4007 | 小型汽车 | 2014-09-26 | 2024-09-30 | 查封 逾期未检验 |
212 | RHT736 | 小型汽车 | 2024-03-08 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
213 | RU5103 | 小型汽车 | 2015-05-08 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
214 | R922P2 | 小型汽车 | 2021-05-21 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
215 | R776D3 | 小型汽车 | 2019-08-26 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
216 | R391P8 | 小型汽车 | 2021-07-02 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
217 | RTW211 | 小型汽车 | 2022-07-19 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
218 | RUE952 | 小型汽车 | 2022-07-07 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
219 | RU2341 | 小型汽车 | 2014-04-23 | 2023-04-30 | 逾期未检验 |
220 | RER382 | 小型汽车 | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
221 | R9V966 | 小型汽车 | 2024-04-11 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
222 | RXR762 | 小型汽车 | 2018-02-02 | 2023-03-31 | 查封 逾期未检验 |
223 | RVP638 | 小型汽车 | 2009-09-22 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
224 | R133V6 | 小型汽车 | 2021-11-30 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
225 | RSM721 | 小型汽车 | 2020-09-17 | 2022-12-31 | 逾期未检验 |
226 | RV4408 | 小型汽车 | 2009-09-28 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
227 | RHC898 | 小型汽车 | 2019-05-05 | 2023-05-31 | 逾期未检验 违法未处理 |
228 | R57T23 | 小型汽车 | 2023-08-18 | 2024-06-30 | 逾期未检验 查封 |
229 | R381S1 | 小型汽车 | 2021-08-31 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
230 | R696P6 | 小型汽车 | 2021-06-18 | 2022-11-30 | 违法未处理 逾期未检验 |
231 | RNF806 | 小型汽车 | 2022-10-11 | 2024-01-31 | 违法未处理 查封 逾期未检验 |
232 | RRD303 | 小型汽车 | 2013-04-22 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
233 | RHQ316 | 小型汽车 | 2014-04-10 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
234 | RUA755 | 小型汽车 | 2017-04-24 | 2024-06-30 | 查封 逾期未检验 |
235 | R2J505 | 小型汽车 | 2020-11-12 | 2022-06-30 | 逾期未检验 |
236 | R692P0 | 小型汽车 | 2021-09-03 | 2023-07-31 | 逾期未检验 |
237 | R882K8 | 小型汽车 | 2021-03-23 | 2022-03-31 | 逾期未检验 |
238 | R56Y09 | 小型汽车 | 2018-02-02 | 2023-07-31 | 查封 逾期未检验 |
239 | RTX382 | 小型汽车 | 2020-07-29 | 2022-07-31 | 逾期未检验 |
240 | RWX191 | 小型汽车 | 2022-05-24 | 2023-09-30 | 逾期未检验 |
241 | RCJ189 | 小型汽车 | 2023-09-25 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
242 | RU3369 | 小型汽车 | 2014-02-10 | 2023-02-28 | 违法未处理 查封 逾期未检验 |
243 | RV8456 | 小型汽车 | 2012-10-19 | 2023-10-31 | 逾期未检验 |
244 | RZ3799 | 小型汽车 | 2017-09-06 | 2023-07-31 | 查封 逾期未检验 |
245 | RWZ067 | 小型汽车 | 2019-11-14 | 2021-10-31 | 逾期未检验 |
246 | RXF609 | 小型汽车 | 2020-07-07 | 2024-01-31 | 逾期未检验 |
247 | RBJ791 | 小型汽车 | 2018-03-09 | 2022-10-31 | 逾期未检验 |
248 | R09R41 | 小型汽车 | 2008-12-08 | 2023-12-31 | 查封 逾期未检验 |
249 | RV7526 | 小型汽车 | 2010-09-10 | 2022-09-30 | 逾期未检验 |
250 | RV9865 | 小型汽车 | 2013-06-18 | 2023-06-30 | 逾期未检验 |
251 | R580N0 | 小型汽车 | 2021-04-28 | 2023-12-31 | 逾期未检验 |
252 | RBJ901 | 小型汽车 | 2015-04-09 | 2022-05-31 | 逾期未检验 |
253 | R60L36 | 小型汽车 | 2020-10-10 | 2023-07-31 | 逾期未检验 |
254 | RW6697 | 小型汽车 | 2017-08-25 | 2022-06-30 | 逾期未检验 |
255 | R1U896 | 小型汽车 | 2020-09-16 | 2022-11-30 | 逾期未检验 |
256 | R7N056 | 小型汽车 | 2023-03-10 | 2024-05-31 | 逾期未检验 |
257 | RU8646 | 小型汽车 | 2017-01-04 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
258 | RCZ393 | 小型汽车 | 2009-04-27 | 2024-04-30 | 逾期未检验 |
259 | R52D31 | 小型汽车 | 2017-11-09 | 2024-08-31 | 查封 逾期未检验 |
260 | RU3338 | 小型汽车 | 2014-02-21 | 2024-02-29 | 逾期未检验 |
261 | RPU256 | 小型汽车 | 2014-01-23 | 2024-01-31 | 逾期未检验 |
262 | R261X5 | 小型汽车 | 2023-09-15 | 2024-09-30 | 违法未处理 逾期未检验 |
263 | RKA031 | 小型汽车 | 2018-03-27 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
264 | RRA677 | 小型汽车 | 2011-11-29 | 2022-11-30 | 逾期未检验 |
265 | RU5082 | 小型汽车 | 2010-03-16 | 2024-03-31 | 逾期未检验 |
266 | RGH951 | 小型汽车 | 2024-06-11 | 2024-07-31 | 逾期未检验 |
267 | RSJ663 | 小型汽车 | 2017-08-28 | 2024-03-31 | 查封 逾期未检验 |
268 | R5K826 | 小型汽车 | 2020-04-16 | 2024-03-31 | 违法未处理 逾期未检验 |
269 | R8L256 | 小型汽车 | 2019-12-20 | 2022-03-31 | 逾期未检验 |
270 | RTF600 | 小型汽车 | 2019-05-22 | 2024-09-30 | 逾期未检验 |
271 | RU6235 | 小型汽车 | 2014-06-18 | 2022-06-30 | 查封 逾期未检验 |
272 | RV5808 | 小型汽车 | 2010-08-31 | 2023-08-31 | 逾期未检验 |
273 | R8M121 | 小型汽车 | 2013-11-11 | 2021-11-30 | 逾期未检验 |
274 | RU4689 | 小型汽车 | 2013-02-05 | 2024-02-29 | 违法未处理 逾期未检验 |
275 | RV6169 | 小型汽车 | 2011-01-21 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
276 | RU3929 | 小型汽车 | 2014-07-30 | 2023-03-31 | 逾期未检验 |
277 | R9Z861 | 小型汽车 | 2020-10-16 | 2023-01-31 | 逾期未检验 |
278 | R300L5 | 小型汽车 | 2021-07-09 | 2022-07-31 | 逾期未检验 |
279 | RJL093 | 小型汽车 | 2013-05-16 | 2024-06-30 | 查封 逾期未检验 |
280 | RPK771 | 小型汽车 | 2023-10-12 | 2024-04-30 | 违法未处理 逾期未检验 |
281 | RKZ898 | 小型汽车 | 2010-08-31 | 2024-08-31 | 逾期未检验 |
282 | RX7289 | 小型汽车 | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 逾期未检验 |
(已办理的请忽略)
请以上名单中的车主尽快到车管部门办理相关业务!
2024年9月份终生禁驾人员名单
2024年9月份已吊销驾驶证人员名单
统计日期:9月